

SmileTools Hex Bit Socket Set Drill Bits Electric Impact Batch 25-70MM Drill Super Hard Shawl

| 6.35mm (1/4″) | |||
|---|---|---|---|
| Item No. | Size | L (mm) | Weight (g) |
| ST09300625H2 | H2 | 25 | 4.40 |
| ST09300625H25 | H2.5 | 25 | 4.60 |
| ST09300625H3 | H3 | 25 | 4.80 |
| ST09300625H4 | H4 | 25 | 5.20 |
| ST09300625H5 | H5 | 25 | 5.80 |
| ST09300625H6 | H6 | 25 | 6.40 |
| ST09300630H25 | H2.5 | 30 | 5.80 |
| ST09300630H3 | H3 | 30 | 5.80 |
| ST09300630H4 | H4 | 30 | 5.60 |
| ST09300630H5 | H5 | 30 | 6.80 |
| ST09300630H6 | H6 | 30 | 7.20 |
| 8mm (5/16″) | |||
|---|---|---|---|
| Item No. | Size | L (mm) | Weight (g) |
| ST09300830H5 | H5 | 30 | 9.60 |
| ST09300830H6 | H6 | 30 | 10.60 |
| ST09300830H7 | H7 | 30 | 11.40 |
| ST09300830H8 | H8 | 30 | 12.41 |
| ST09300830H10 | H10 | 30 | 16.43 |
| ST09300830H12 | H12 | 30 | 21.34 |
| ST09300830H14 | H14 | 30 | 27.37 |
| 10mm | |||
|---|---|---|---|
| Item No. | Size | L (mm) | Weight (g) |
| ST09301030H4 | H4 | 30 | 12.61 |
| ST09301030H5 | H5 | 30 | 13.30 |
| ST09301030H6 | H6 | 30 | 14.27 |
| ST09301030H7 | H7 | 30 | 15.54 |
| ST09301030H8 | H8 | 30 | 16.79 |
| ST09301030H10 | H10 | 30 | 19.67 |
| ST09301030H12 | H12 | 30 | 24.66 |
| ST09301075H4 | H4 | 75 | 40.82 |
| ST09301075H5 | H5 | 75 | 41.84 |
| ST09301075H6 | H6 | 75 | 44.53 |
| ST09301075H7 | H7 | 75 | 44.20 |
| ST09301075H8 | H8 | 75 | 45.73 |
| ST09301075H10 | H10 | 75 | 49.90 |
| ST09301075H12 | H12 | 75 | 66.52 |
Your email information is completely secure and will not be disclosed to third parties for any reason.